Mari Kenali 88 Konstelasi
Sekarangsayatahu Alam Semesta Semesta – Konstelasi atau rasi adalah area sperikal langit di mana sekelompok bintang yang terlihat membentuk pola atau garis besar yang dirasakan, biasanya mewakili binatang, subjek mitologis, atau benda lainnya. Temukan Sejarah, peamaan da singkatan serta daftar konstelasi di sini.
Sejarah Asal-Usul Konstelasi Di Alam Semesta
Asal usul konstelasi paling awal membawa kita kembali ke jaman prasejarah. Orang-orang menggunakannya untuk menghubungkan cerita tentang kepercayaan, pengalaman, penciptaan, atau mitologi mereka. Budaya dan bangsa yang berbeda mengadopsi rasi bintang mereka sendiri, beberapa di antaranya bertahan hingga awal abad ke-20 sebelum rasi bintang saat ini diakui secara internasional. Pengenalan rasi bintang telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Banyak yang berubah ukuran atau bentuknya. Beberapa menjadi populer, hanya untuk jatuh ke dalam ketidakjelasan. Beberapa terbatas pada satu budaya atau bangsa.
48 daftar konstelasi atau rasi bintang Barat tradisional berasal dari Yunani. Mereka termaktub dalam karya Aratus ‘ Fenomena dan Ptolemy ‘s Almagest, meskipun asal mereka mungkin mendahului karya-karya ini beberapa abad.
Rasi bintang di langit selatan jauh ditambahkan dari abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-18 ketika penjelajah Eropa mulai melakukan perjalanan ke Belahan Bumi Selatan. Dua belas hingga tiga belas rasi bintang kuno termasuk dalam zodiak mengangkangi ekliptika, yang dilalui oleh Matahari, Bulan, dan planet -planet. Asal usul zodiak tetap tidak pasti secara historis. Astrologi menjadi menonjol c. 400 SM dalam astronomi Babilonia atau Kasdim.
Pada tahun 1922, Persatuan Astronomi Internasional (IAU) secara resmi menerima daftar modern 88 konstelasi atau rasi bintang, dan pada tahun 1928 mengadopsi batas konstelasi resmi yang bersama-sama mencakup seluruh bidang langit. Setiap titik tertentu dalam sistem koordinat langit terletak di salah satu rasi bintang modern. Beberapa sistem penamaan astronomi termasuk konstelasi di mana benda langit tertentu ditemukan untuk menyampaikan perkiraan lokasinya di langit. Penunjukan Flamsteed dari sebuah bintang, misalnya, terdiri dari angka dan bentuk genitif dari nama konstelasi.
Pola atau kelompok bintang lain yang disebut asterisme bukanlah rasi bintang menurut definisi formal, tetapi juga digunakan oleh pengamat untuk menavigasi langit malam. Asterisme dapat berupa beberapa bintang dalam satu konstelasi, atau mereka mungkin berbagi bintang dengan lebih dari satu konstelasi. Contoh asterisme termasuk Pleiades dan Hyades dalam konstelasi Taurus dan False Cross yang terbelah antara konstelasi Carina dan Vela selatan, atau Cermin Venus di konstelasi Orion.


Penamaan Dan Singkatan Konstelasi Menurut IAU Dan Yang Resmi Diakui NASA
Setiap konstelasi IAU memiliki singkatan 3 huruf resmi berdasarkan bentuk genitif dari nama konstelasi. Sebagian besar singkatan hanyalah tiga huruf pertama dari nama konstelasi, dengan karakter pertama dikapitalisasi: Ori untuk Orion, Ara untuk Ara/Arae, Com untuk Coma Berenices.
Dalam beberapa kasus, singkatan berasal dari bentuk genitif tanpa tidak tertera dalam nama dasar, misalnya Hyi untuk Hydrus/Hydri , untuk menghindari kebingungan dengan Hydra , disingkat Hya ; dan Sge untuk Sagitta/Sagittae, untuk menghindari kebingungan dengan Sagitarius , disingkat Sgr.
Dalam kasus lain, untuk mengidentifikasi konstelasi dengan jelas, seperti di mana nama dan genitifnya berbeda dalam tiga huruf pertama, huruf lain di luar tiga awal digunakan: Aps untuk Apus/Apodis, CrA untuk Corona Australis, CrB untuk Corona Borealis, Crv untuk Corvus. Kawah disingkat Crt untuk mencegah kebingungan dengan CrA. Jika huruf diambil dari kata kedua dari nama dua kata, huruf pertama dari kata kedua menggunakan huruf kapital: CMa untuk Canis Major, CMi untuk Canis Minor. Dua kasus ambigu: Leo untuk konstelasi Leo bisa disalahartikan sebagai Leo Minor yang disingkat LMi, dan Tri untuk Triangulum bisa disalahartikan sebagai Triangulum Australe yang disingkat TrA.
Daftar 88 Konstelasi Resmi Diakui NASA Yang Dikenal Di Alam Semesta Barikut Nama Bintang Yang Paling Terang
Daftar Nama Konstelasi | Singkatan Konstelasi | Genitif | Asal | Arti | Nama Bintang Paling Terang Pada Konstelasi | |
IAU | NASA | |||||
Andromeda | And | Andr | Andromedae | ancient (Ptolemy) | Andromeda (The chained maiden or princess) | Alpheratz |
Antlia | Ant | Antl | Antliae | 1763, Lacaille | pompa angin | α Antliae |
Apus | Aps | Apus | Apodis | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | Burung Cendrawasih/Burung Eksotis/Burung Luar Biasa | α Apodis |
Aquarius | Aqr | Aqar | Aquarii | ancient (Ptolemy) | pembawa air | Sadalsuud |
Aquila | Aql | Aqil | Aquilae | ancient (Ptolemy) | burung rajawali | Altair |
Ara | Ara | Arae | Arae | ancient (Ptolemy) | altar | β Arae |
Aries | Ari | Arie | Arietis | ancient (Ptolemy) | ram | Hamal |
Auriga | Aur | Auri | Aurigae | ancient (Ptolemy) | kusir | Capella |
Boötes | Boo | Boot | Boötis | ancient (Ptolemy) | gembala | Arcturus |
Caelum | Cae | Cael | Caeli | 1763, Lacaille | pahat atau alat ukiran | α Caeli |
Camelopardalis | Cam | Caml | Camelopardalis | 1613, Plancius[note 1] | jerapah | β Camelopardalis |
Cancer | Cnc | Canc | Cancri | ancient (Ptolemy) | Kepiting | Tarf |
Canes Venatici | CVn | CVen | Canum Venaticorum | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | anjing pemburu | Cor Caroli |
Canis Major | CMa | CMaj | Canis Majoris | ancient (Ptolemy) | anjing yang lebih besar | Sirius |
Canis Minor | CMi | CMin | Canis Minoris | ancient (Ptolemy) | anjing yang lebih rendah | Procyon |
Capricornus | Cap | Capr | Capricorni | ancient (Ptolemy) | kambing laut | Deneb Algedi |
Carina | Car | Cari | Carinae | 1763, Lacaille, split from Argo Navis | lunas | Canopus |
Cassiopeia | Cas | Cass | Cassiopeiae | ancient (Ptolemy) | Cassiopeia (karakter mitologis) | Schedar[8] |
Centaurus | Cen | Cent | Centauri | ancient (Ptolemy) | centaurus | Rigil Kentaurus |
Cepheus | Cep | Ceph | Cephei | ancient (Ptolemy) | Cepheus (karakter mitologis) | Alderamin |
Cetus | Cet | Ceti | Ceti | ancient (Ptolemy) | monster laut (kemudian diartikan sebagai ikan paus) | Diphda[8] |
Chamaeleon | Cha | Cham | Chamaeleontis | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | bunglon | α Chamaeleontis |
Circinus | Cir | Circ | Circini | 1763, Lacaille | kompas | α Circini |
Columba | Col | Colm | Columbae | 1592, Plancius, split from Canis Major | merpati | Phact |
Coma Berenices | Com | Coma | Comae Berenices | 1536, Caspar Vopel,[9] split from Leo | Rambut Berenice | β Comae Berenices |
Corona Australis | CrA | CorA | Coronae Australis | ancient (Ptolemy) | mahkota selatan | Meridiana |
Corona Borealis | CrB | CorB | Coronae Borealis | ancient (Ptolemy) | mahkota utara | Alphecca |
Corvus | Crv | Corv | Corvi | ancient (Ptolemy) | burung gagak | Gienah |
Crater | Crt | Crat | Crateris | ancient (Ptolemy) | cangkir | δ Crateris |
Crux | Cru | Cruc | Crucis | 1603, Uranometria, split from Centaurus | salib selatan | Acrux |
Cygnus | Cyg | Cygn | Cygni | ancient (Ptolemy) | angsa atau Salib Utara | Deneb |
Delphinus | Del | Dlph | Delphini | ancient (Ptolemy) | lumba-lumba | Rotanev |
Dorado | Dor | Dora | Doradus | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | ikan lumba-lumba | α Doradus |
Draco | Dra | Drac | Draconis | ancient (Ptolemy) | naga | Eltanin |
Equuleus | Equ | Equl | Equulei | ancient (Ptolemy) | kuda poni | Kitalpha |
Eridanus | Eri | Erid | Eridani | ancient (Ptolemy) | sungai Eridanus (mitologi) | Achernar |
Fornax | For | Forn | Fornacis | 1763, Lacaille | tungku kimia | Dalim |
Gemini | Gem | Gemi | Geminorum | ancient (Ptolemy) | saudara kembar | Pollux |
Grus | Gru | Grus | Gruis | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | derek | Alnair |
Hercules | Her | Herc | Herculis | ancient (Ptolemy) | Hercules (karakter mitologis) | Kornephoros |
Horologium | Hor | Horo | Horologii | 1763, Lacaille | jam bandul | α Horologii |
Hydra | Hya | Hyda | Hydrae | ancient (Ptolemy) | Hydra (makhluk mitologi) | Alphard |
Hydrus | Hyi | Hydi | Hydri | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | ular air kecil | β Hydri |
Indus | Ind | Indi | Indi | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | India (dari jenis yang tidak ditentukan) | α Indi |
Lacerta | Lac | Lacr | Lacertae | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | kadal | α Lacertae |
Leo | Leo | Leon | Leonis | ancient (Ptolemy) | singa | Regulus |
Leo Minor | LMi | LMin | Leonis Minoris | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | singa kecil | Praecipua |
Lepus | Lep | Leps | Leporis | ancient (Ptolemy) | kelinci | Arneb |
Libra | Lib | Libr | Librae | ancient (Ptolemy) | keseimbangan | Zubeneschamali[8] |
Lupus | Lup | Lupi | Lupi | ancient (Ptolemy) | serigala | α Lupi |
Lynx | Lyn | Lync | Lyncis | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | lynx | α Lyncis |
Lyra | Lyr | Lyra | Lyrae | ancient (Ptolemy) | kecapi / harpa | Vega |
Mensa | Men | Mens | Mensae | 1763, Lacaille, as Mons Mensæ | Gunung Meja (Afrika Selatan) | α Mensae |
Microscopium | Mic | Micr | Microscopii | 1763, Lacaille | mikroskop | γ Microscopii |
Monoceros | Mon | Mono | Monocerotis | 1613, Plancius | unicorn | β Monocerotis |
Musca | Mus | Musc | Muscae | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | terbang | α Muscae |
Norma | Nor | Norm | Normae | 1763, Lacaille | tingkat tukang kayu | γ2 Normae |
Octans | Oct | Octn | Octantis | 1763, Lacaille | oktan (alat musik) | ν Octantis |
Ophiuchus | Oph | Ophi | Ophiuchi | ancient (Ptolemy) | pembawa ular | Rasalhague |
Orion | Ori | Orio | Orionis | ancient (Ptolemy) | Orion (karakter mitologis) | Rigel |
Pavo | Pav | Pavo | Pavonis | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | merak | Peacock |
Pegasus | Peg | Pegs | Pegasi | ancient (Ptolemy) | Pegasus (kuda bersayap mitologis) | Enif |
Perseus | Per | Pers | Persei | ancient (Ptolemy) | Perseus (karakter mitologis) | Mirfak |
Phoenix | Phe | Phoe | Phoenicis | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | phoenix | Ankaa |
Pictor | Pic | Pict | Pictoris | 1763, Lacaille, as Equuleus Pictoris | kuda-kuda | α Pictoris |
Pisces | Psc | Pisc | Piscium | ancient (Ptolemy) | ikan | Alpherg |
Piscis Austrinus | PsA | PscA | Piscis Austrini | ancient (Ptolemy) | ikan selatan | Fomalhaut |
Puppis | Pup | Pupp | Puppis | 1763, Lacaille, split from Argo Navis | dek kotoran | Naos |
Pyxis | Pyx | Pyxi | Pyxidis | 1763, Lacaille | kompas pelaut | α Pyxidis |
Reticulum | Ret | Reti | Reticuli | 1763, Lacaille | graticule lensa mata | α Reticuli |
Sagitta | Sge | Sgte | Sagittae | ancient (Ptolemy) | anak panah | γ Sagittae |
Sagittarius | Sgr | Sgtr | Sagittarii | ancient (Ptolemy) | pemanah | Kaus Australis |
Scorpius | Sco | Scor | Scorpii | ancient (Ptolemy) | kalajengking | Antares |
Sculptor | Scl | Scul | Sculptoris | 1763, Lacaille | pematung | α Sculptoris |
Scutum | Sct | Scut | Scuti | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | perisai (dari Sobieski) | α Scuti |
Serpens | Ser | Serp | Serpentis | ancient (Ptolemy) | ular | Unukalhai |
Sextans | Sex | Sext | Sextantis | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius | sekstan | α Sextantis |
Taurus | Tau | Taur | Tauri | ancient (Ptolemy) | banteng | Aldebaran |
Telescopium | Tel | Tele | Telescopii | 1763, Lacaille | teleskop | α Telescopii |
Triangulum | Tri | Tria | Trianguli | ancient (Ptolemy) | segi tiga | β Trianguli |
Triangulum Australe | TrA | TrAu | Trianguli Australis | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | segitiga selatan | Atria |
Tucana | Tuc | Tucn | Tucanae | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman | toucan | α Tucanae |
Ursa Major | UMa | UMaj | Ursae Majoris | ancient (Ptolemy) | Beruang besar | Alioth |
Ursa Minor | UMi | UMin | Ursae Minoris | ancient (Ptolemy) | beruang kecil | Polaris |
Vela | Vel | Velr | Velorum | 1763, Lacaille, split from Argo Navis | layar | γ2 Velorum |
Virgo | Vir | Virg | Virginis | ancient (Ptolemy) | perawan atau perawan | Spica |
Volans | Vol | Voln | Volantis | 1603, Uranometria, created by Keyser and de Houtman, as Piscis Volans | ikan terbang | β Volantis |
Vulpecula | Vul | Vulp | Vulpeculae | 1690, Firmamentum Sobiescianum, Hevelius, as Vulpecula cum Ansere | rubah | Anser |
Konstelasi Mana Favorit Kamu
Dari daftar konstelasi atau rasi, yang mana yang pas dengan tanggal lahir dan kepribadian mu? Jangan lupa meninggalkan komen namun sebelumnya faftar dulu.
Baca juga
James Webb Target No 1 Cek Disini